lunes, 30 de diciembre de 2024

Censo de Aves Invernantes en la comarca de la Janda.



CONVOCATORÍA:

Censo de Aves Invernantes en la Janda.

El próximo día 29 de diciembre censaremos las aves de la Janda.

Promueve esta actividad el Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra (COCN).

🌏 Lugar de encuentro: Estación Ornitológica de Tarifa. Hora 10:00 🕙

Pueden participar mayores de edad y menores siempre que vengan acompañados de sus padres o tutores. 👨‍👨‍👧‍👧

Se recomienda uso de buenas botas, ropa cómoda y de abrigo, lápiz y papel. 

La actividad concluye al anochecer con el objeto de censar dormideros ( Grullas).

Inscripciones en el Tlf. ☎️ WhatsApp del COCN. 🕒 +34 639859350 indicando nombre completo DNI y fecha de nacimiento, en al caso de menores indicar quien es la persona/s responsable del menor.

OS ANIMAMOS A DIFUNDIR LA CAMPAÑA ¡CUANTOS MAS SEAMOS MEJOR !

RESULTADOS:

en el Censo de Aves Invernantes en la Janda pudimos realizar 29 h 40 m de Trabajo de Voluntariado en Censo. Recorrimos 4 cuadriculas UTM de 10 x 10 Km. realizando 88 observaciones de campo de 47 especies con un total de 1576 aves censadas. Los datos de campo, análisis y resultados  los realizamos con la Base de Datos del COCN. y se pueden observar en gráficas en el siguiente enlace:

http://cocn.eu/cgi-bin/periodo.cgi?id_periodo=12234


DATOS DE CAMPO:

Especies observadas:

Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores

Cormorán grande Phalacrocorax carbo 6 119 3 1

Garza real Ardea cinerea 5 10 2 1

Gaviota patiamarilla Larus michahellis 5 80 2 1

Lavandera blanca Motacilla alba 4 5 3 1

Archibebe común Tringa totanus 3 3 1 1

Gorrión común Passer domesticus 3 39 2 1

Garcilla bueyera Bubulcus ibis 3 7 2 1

Chorlito gris Pluvialis squatarola 3 100 1 1

Grulla común Grus grus 3 482 1 1

Gaviota sombría Larus fuscus 3 26 1 1

Garceta común Egretta garzetta 3 13 1 1

Correlimos tridáctilo Calidris alba 2 58 1 1

Cigüeñuela común Himantopus himantopus 2 7 1 1

Buitre leonado Gyps fulvus 2 6 1 1

Andarríos grande Tringa ochropus 2 3 1 1

Correlimos común Calidris alpina 2 243 1 1

Alcaraván común Burhinus oedicnemus 2 25 1 1

Grajilla occidental Corvus monedula 2 89 1 1

Tarro blanco Tadorna tadorna 2 59 1 1

Correlimos menudo Calidris minuta 2 5 1 1

Estornino negro Sturnus unicolor 2 11 1 1

Espátula común Platalea leucorodia 2 20 1 1

Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 1 6 1 1

Estornino pinto Sturnus vulgaris 1 10 1 1

Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 1 25 1 1

Faisán vulgar Phasianus colchicus 1 6 1 1

Águila perdicera Aquila fasciata 1 1 1 1

Ibis eremita Geronticus eremita 1 6 1 1

Charrán patinegro Sterna sandvicensis 1 1 1 1

Vuelvepiedras común Arenaria interpres 1 5 1 1

Zarapito trinador Numenius phaeopus 1 1 1 1

Flamenco común Phoenicopterus roseus 1 7 1 1

Garceta grande Egretta alba 1 1 1 1

Avión zapador Riparia riparia 1 8 1 1

Archibebe claro Tringa nebularia 1 1 1 1

Avoceta común Recurvirostra avosetta 1 9 1 1

Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 1 1 1 1

Cigüeña blanca Ciconia ciconia 1 60 1 1

Avión común Delichon urbicum 1 7 1 1

Pagaza piquirroja Hydroprogne caspia 1 1 1 1

Andarríos chico Actitis hypoleucos 1 3 1 1

Aguja colinegra Limosa limosa 1 2 1 1

Canastera común Glareola pratincola 1 1 1 1

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 1 1 1 1

Escribano palustre Emberiza schoeniclus 1 1 1 1

Tarabilla Común Saxicola torquatus 1 1 1 1

Martín pescador común Alcedo atthis 1 1 1 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario